Sumber Data
Pengumpulan data harga konsumen untuk setiap komoditas telah disesuaikan menurut fluktuasi harga yang sering terjadi. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan hasil pengolahan data Harga Konsumen (HK) di setiap kota terpilih. Pencacahan data meliputi jenis barang dan jasa yang umumnya banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Data HK diperoleh dari responden/pedagang eceran terpilih.
JENIS KUESIONER/DAFTAR DAN JADWAL PENCACAHAN HARGA KONSUMEN (HK)
Jenis Daftar | Frekuensi Pencacahan | Hari Pencacahan | Lamanya | Keterangan |
HK-1.1 | Mingguan | Senin dan Selasa | 2 hari | Jenis barang yang di pantau merupakan kebutuhan pokok yang dikonsumsi setiap hari oleh rumah tangga dan diperkirakan sering berfluktuasi harganya setiap saat. |
HK-1.2 | Dua (2) Mingguan | Rabu dan Kamis dalam Minggu I & III | 2 hari | Jenis barang yang dipantau merupakan kebutuhan konsumsi sehari-hari rumah tangga dan harganya diperkirakan tidak terlalu berfluktuasi |
HK-2.1 | Bulanan | Mulai hari Selasa yang terdekat dengan tanggal 15, sampai dengan hari kamis | 3 hari | Jenis barang yang dipantau yaitu bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau |
HK-2.2 | Bulanan | Awal bulan, tanggal 5 s.d. 15 | 11 hari | Jenis barang yang dipantau yaitu barang bukan makanan, yang terkait dengan perumahan dan sandang |
HK-3 | Bulanan | Awal bulan, tanggal 1 s.d. 10 | 10 hari | Jenis barang yang dipantau yaitu seperti bahan bangunan, perlengkapan rumah tangga, alat elektronik, angkutan dan transportasi |
HK-4 | Bulanan | Awal bulan, tanggal 1 s.d. 10 | 10 hari | Digunakan untuk mencatat tarif harga sewa dan kontrak rumah tangga |
HK-5 | Bulanan | Awal bulan, tanggal 1 s.d. 10 | 10 hari | Digunakan untuk mencatat tarif/upah pembantu rumah tangga dan baby sitter |
HK-6A, HK-6B, HK-6C | Bulanan | Awal bulan, tanggal 1 s.d. 10 | 10 hari | Digunakan untuk mencatat tarif uang sekolah maupun uang kuliah dalam survei uang sekolah |
Contoh Kuesioner:


Pemanfaatan
Secara spesifik pemanfaatan angka inflasi antara lain adalah untuk:
- Indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai (Wage Indexation)
- Penyesuaian nilai kontrak (Contractual Payment)
- Eskalasi nilai proyek (Project Escalation)
- Penentuan target inflasi (Inflation Targeting)
- Indeksasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Budget Indexation)
- Sebagai pembagi PDB, PDRB (GDP Deflator)
- Sebagai proksi perubahan biaya hidup (Proxy of cost of living)
- Indikator dini tingkat bunga, valas, dan indeks harga saham